8 | Утепленная дымовая труба | 1 | 6 баллов | 200
| |
10 | Дымовая труба для котла RS-H150 | 2 | 6 баллов | 300
| |
10 | Дымовая труба для газового котла | 3 | 6 баллов | 800
| |
12 | Дымовая труба для котла RS-H400 | 2 | 6 баллов | 450
| |
12 | Дымовая труба для котла RS-H800 | 2 | 6 баллов | 550
| |
12 | Дымовая труба 12 метров, Ду-600, сэндвич | 2 | 6 баллов | 600
| |
12 | Дымовая труба для котла Феникс-600 | 1 | 6 баллов | 450
| |
12 | Дымовая труба котельной 12 м | 2 | 6 баллов | 300
| |
14 | Дымовая труба 14 м, 2 ствола Ду-350, сэндвич | 1 | 6 баллов | 350
| |
14 | Дымовая башня котельной 14 м | 1 | 6 баллов | 500
| |
14 | Дымовая труба из нержавеющей стали сэндвич | 2 | 6 баллов | 500
| |
15 | Воздухозаборная труба 15 метров | 3 | 6 баллов | 600
| |
15 | Дымовая труба для котла Феникс-200 | 4 | 8 баллов | 350
| |
15 | Двухствольная стальная дымовая труба 15 м | 1 | 6 баллов | 300
| |
15 | Дымовая труба 15 м с модульными дымоходами | 2 | 6 баллов | 150
| |
16 | Дымовая труба 16 метров, Ду-400 и Ду-300 | 3 | 6 баллов | 400, 300
| |
16 | Дымовая труба котельной 16 м | 5 | 6 баллов | 300
| |
16 | Дымовая труба сэндвич 16 м | 2 | 6 баллов | 600
| |
16 | Стволы дымовых труб | 1 | 6 баллов | 450
| |
16 | Труба дымовая башня | 1 | 6 баллов | 400
| |
17 | Дымовая труба 17 м, Ду-450 и Ду-380 | 2 | 6 баллов | 450, 380
| |
17 | Дымовая труба 17 м, Ду-450, нерж | 1 | 6 баллов | 450
| |
17 | Дымовые трубы дымоходы | 3 | 6 баллов | 400
| |
18 | Дымовая труба 18 м, 2хДу-600, сэндвич | 1 | 6 баллов | 600
| |
18 | Дымовая труба 18 м, Ду-700, сэндвич дымоходы | 3 | 6 баллов | 700
| |
18 | Наружные дымовые трубы | 1 | 6 баллов | 250
| |
19 | Дымовая труба 19 м, Ду-700 | 2 | 6 баллов | 700
| |
20 | Дымовая труба с эжектором 20м | 2 | 6 баллов | 450
| |
20 | Дымовая труба 20 м, 2 ствола Ду-350, сэндвич | 1 | 6 баллов | 350
| |
20,5 | Дымовая труба 20,5 м, 2 ствола Ду-250 | 3 | 9 баллов | 250
| |
20 | Дымовая труба Энергоцентра | 1 | 6 баллов | 500
| |
20 | Башня для сэндвич дымоходов | 1 | 6 баллов | 600
| |
20 | Дымовая труба нержавеющая | 3 | 6 баллов | 450
| |
20 | Стальная дымовая труба 20 м | 3 | 6 баллов | 450
| |
20 | Вентиляционная труба 20м, Ду-500 | 2 | 6 баллов | 500
| |
20 | Дымовая труба котла 20 м | 2 | 6 баллов | 1000
| |
20 | Труба воздухозаборная утепленная 20м | 3 | 6 баллов | 700
| |
20 | Дымовая труба котла 20 м | 3 | 6 баллов | 900
| |
21 | Дымовая труба 21 м, 3 ствола Ду-600 | 3 | 7 баллов | 600
| |
21 | Дымовая труба 21 м, 2 ствола Ду-450, сэндвич | 1 | 6 баллов | 450
| |
22 | Дымовая труба с модульными дымоходами 22 м | 2 | 6 баллов | 450
| |
24 | Котельная дымовая труба 24 м | 1 | 6 баллов | 350
| |
24 | Двухствольная дымовая труба 24 м, сэндвич | 2 | 6 баллов | 350
| |
25 | Дымовая труба 25 м, 3-х ствольная | 1 | 6 баллов | 1000, 650
| |
25 | Дымовая труба 25 метров | 2 | 6 баллов | 400
| |
25 | 6-и ствольная дымовая труба 25 м | 3 | 6 баллов | 600, 700
| |
25 | Прочностной расчет несущей башни и фундамента | 1 | 6 баллов | 900, 800
| |
26 | Дымовая труба 26 м, Ду-1000, одноствольная | 3 | 9 баллов | 1000
| |
27 | Дымовая труба 27 м, 3 ствола Ду-500 | 2 | 6 баллов | 500
| |
30 | Дымовая труба 30 м, 2хДу-1100, 1хДу-1200 | 3 | 6 баллов | 1200, 1100
| |
30 | Дымовая труба 30 м, Ду-1200, сэндвич | 4 | 8 баллов | 1200
| |
30 | Дымовая труба 30 м, 3 ствола Ду-1200 | 4 | 8 баллов | 1200
| |
30 | Дымовая труба 30 м, 3 ствола Ду-500 | 1 | 6 баллов | 500
| |
30 | Одноствольная дымовая труба 30 м | 2 | 6 баллов | 600
| |
30 | Дымовая труба 30 м | 5 | 8 баллов | 500
| |
30 | Замена дымовой трубы | 3 | 6 баллов | 350
| |
30 | Дымовые трубы газовых котельных | 1 | 6 баллов | 800
| |
30 | Дымовая труба сэндвич 30 м | 3 | 6 баллов | 700, 600
| |
30 | Дымовая труба котельной высотой 30 метров | 2 | 6 баллов | 1000
| |
30 | 4-х ствольная дымовая труба 30м | 2 | 6 баллов | 1000
| |
30 | Дымовая труба угольной котельной 30м | 6 | 9 баллов | 900
| |
30 | Дымовая труба 30 м, сэндвич | 3 | 6 баллов | 700, 550
| |
32 | Дымовая труба котла 32 м | 1 | 6 баллов | 1300
| |
35 | Дымовая труба 35 м, 2 ствола Ду-500 | 1 | 6 баллов | 500
| |
35 | Дымовая труба 35 м, 4хДу-500 | 6 | 8 баллов | 500
| |
40 | Вытяжная башня 40 м | 6 | 8 баллов | 500
| |
40 | Дымовые трубы ТЭС | 3 | 6 баллов | 1700
| |
42 | Ремонт дымовой трубы 42 м, Ду-2200 | 2 | 7 баллов | 2200
| |
45 | Дымовая труба 45 м, 3 ствола Ду-1600 | 3 | 7 баллов | 1600
| |
45 | Дымовая труба 45 м, 4 ствола Ду-1400, стальная | 3 | 6 баллов | 1400
| |
45 | Дымовая труба сэндвич 45 м | 1 | 6 баллов | 800, 1250
| |
45 | Дымовые трубы для печей | 3 | 6 баллов | 800
| |
45 | Дымовая труба сэндвич 45м | 1 | 6 баллов | 1000
| |
30, 35, 45 | Труба дымовая металлическая высотой 30, 35 и 45м | 3 | 6 баллов | 1200, 1400, 2200
| Бесплатно |
47 | Дымовая труба для котельной 47м | 2 | 6 баллов | 750
| |
48 | Стальная дымовая труба 48 м | 2 | 7 баллов | 2400
| |
48 | Промышленная дымовая труба 48 м | 1 | 6 баллов | 1500
| |
48 | Нержавеющие дымовые трубы 48 м | 1 | 6 баллов | 1250, 700
| |
50 | Дымовая труба 50 м для водогрейной котельной | 1 | 6 баллов | 1600, 2100
| |
55 | Дымовая труба 55 м, 3 ствола Ду-700, сэндвич | 1 | 6 баллов | 700
| |
58 | Дымовая труба 58 м, 3 ствола Ду-1000 | 2 | 6 баллов | 1000
| |
60 | Дымовая труба котельной 60 м | 3 | 7 баллов | 1200
| |
60 | Дымовая труба высотой 60 м | 1 | 6 баллов | 1200
| |
60 | Стальная одноствольная дымовая труба 60 м | 2 | 6 баллов | 3600
| |
60 | Несущая башня дымовой трубы 60 м | 1 | 6 баллов | 750
| |
61 | Дымовая труба 61 м газовая | 2 | 6 баллов | 1200
| |
70 | Дымовая труба 70 м, 3 ствола Ду-1800 | 2 | 6 баллов | 1800
| |
75 | Одноствольная стальная вытяжная башня 75м | 3 | 6 баллов | 2000, 3600, 4800
| Бесплатно |
80 | Резервная дымовая труба коксовых печей | 3 | 6 баллов | 5900
| |
80 | Дымовая труба котельной 80 метров | 1 | 6 баллов | 1100
| |
120 | Стальная вытяжная башня с одним газоотводящим стволом 120м | 3 | 6 баллов | 3600, 4800, 6000
| Бесплатно |
150 | Стальная вытяжная башня с одним газоотводящим стволом 150м | 3 | 6 баллов | 6000
| Бесплатно |